kutter:ecke_10_sven
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| kutter:ecke_10_sven [2026/07/02 05:35] – angelegt martin | kutter:ecke_10_sven [2026/08/13 15:32] (aktuell) – martin | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
| ===== SVEN ===== | ===== SVEN ===== | ||
| - | {{ :kutter:platzhalter.jpg?300 |SVEN}} | + | {{ :kutter:sven_.png?300 |SVEN}} |
| ^ Allgemeines ^^ | ^ Allgemeines ^^ | ||
| Zeile 12: | Zeile 12: | ||
| | **Unterscheidungssignal** | keines | | | **Unterscheidungssignal** | keines | | ||
| | **Eigner** | Siegfried Dröse | | | **Eigner** | Siegfried Dröse | | ||
| - | | **Typ** | GFK-Stellnetzkutter | + | | **Typ** | GFK-Kombikutter |
| | **Baujahr** | 1978 | | | **Baujahr** | 1978 | | ||
| | **Bauwerft** | Fåborg Værft A/S, Faaborg (Dänemark) | | | **Bauwerft** | Fåborg Værft A/S, Faaborg (Dänemark) | | ||
| | **EU Fleet Register** | CFR-Code 20006020 | | | **EU Fleet Register** | CFR-Code 20006020 | | ||
| | **Status** | 1987 als **MILAN** unter ECKE 9 weitergeführt | | | **Status** | 1987 als **MILAN** unter ECKE 9 weitergeführt | | ||
| + | |||
| ^ Technische Daten ^^ | ^ Technische Daten ^^ | ||
| | **Länge** | 9,60 m | | | **Länge** | 9,60 m | | ||
| Zeile 31: | Zeile 32: | ||
| ==== Geschichte ==== | ==== Geschichte ==== | ||
| - | Die **SVEN** wurde 1978 auf der **Fåborg Værft A/S** im dänischen Faaborg als GFK-Stellnetzkutter | + | Die **SVEN** wurde 1978 auf der **Fåborg Værft A/S** im dänischen Faaborg als GFK-Kombikutter |
| + | |||
| + | Der Kutter wurde sowohl in der Schleppnetz- als auch in der Stellnetzfischerei eingesetzt. Nach den Erinnerungen von Bernd Gradlowski fuhr die **SVEN** regelmäßig auf Fangreisen vor Damp und bis nach Bagenkop. In guten Jahren wurden dabei bis zu **400 Dorsch-Stellnetze** mit einer Gesamtlänge von rund **28 Kilometern** ausgebracht. | ||
| + | |||
| + | Von **1980 bis 1981** betrieb Siegfried Dröse gemeinsam mit **Claus Lutz** Gespannfischerei. | ||
| + | |||
| + | ==== Kuttertausch 1987 ==== | ||
| + | |||
| + | Im April 1987 tauschten **Siegfried Dröse** und **Jens-Peter Mahrt** ihre Fischkutter. | ||
| + | |||
| + | Siegfried Dröse übernahm die **ECKE 9 KARL KRÖGER**, die anschließend als **SR 1 MARTINA I** weiterfuhr. | ||
| + | |||
| + | Die **SVEN** ging an **Jens-Peter Mahrt**, erhielt | ||
| + | |||
| + | Bereits 1988 oder 1989 kehrte | ||
| + | |||
| + | 1990 erhielt Jens-Peter Mahrt den Neubau **MILAN II**, der wiederum unter dem Fischereikennzeichen **ECKE 9** in Dienst gestellt wurde. | ||
| + | |||
| + | ==== Räucherofen an Bord ==== | ||
| + | |||
| + | Zwischen **1982 und 1985** betrieb Siegfried Dröse auf der **SVEN** einen Räucherofen an Bord. Nachdem am Nachmittag die Stellnetze ausgebracht worden waren, lief der Kutter zunächst wieder den Hafen an. Gegen **2:30 Uhr** nachts wurden die Netze eingeholt. | ||
| + | |||
| + | Auf der Rückfahrt wurde – abhängig von Wetter und Seegang – der Fang direkt an Bord geräuchert. Dafür musste der Fisch zunächst gut abtrocknen, bevor der mit Holz befeuerte Räucherofen in Betrieb genommen wurde. So konnte der frisch geräucherte Fisch unmittelbar nach dem Einlaufen in Eckernförde verkauft werden. | ||
| + | |||
| + | Obwohl sich konkurrierende Betriebe über diese Vermarktungsform beschwerten, | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | [{{: | ||
| - | Eigner war **Siegfried Dröse** aus Neudorf. Er war Mitglied der **Kieler Fischerei-Genossenschaft** unter der Mitgliedsnummer **877**. | + | {{: |
| - | Im April 1987 tauschte | + | [{{: |
| - | Die **SVEN** erhielt anschließend das Fischereikennzeichen **ECKE 9** und wurde in **MILAN** umbenannt. Unter diesem Namen blieb sie bis zum **31. März 1990** im EU-Fleet-Register eingetragen. Anschließend wurde sie mit dem Vermerk **„Exportation transfer“** aus dem Register gelöscht. | ||
| - | Siehe hierzu auch den Artikel **[[kutter: | ||
kutter/ecke_10_sven.1782963337.txt.gz · Zuletzt geändert: von martin
