gepannfischerei_in_eckernfoerde
Gespannfischerei
Eckernförder Gespannfischerei nach Trümner & Gradlowski.
| Zeitraum | Kutter 1 | Eigner 1 | Kutter 2 | Eigner 2 | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1930er / 1940er Jahre | ECKE 10 EEKHOLT | ECKE 11 KRONSORT | Ende der 1930er / Anfang der 1940er Jahre | ||
| 1950er Jahre | ECKE 7 STÖRTREGEN | ECKE 23 GRÜSS GOTT | Bild Seite 125 | ||
| 1950er Jahre | ECKE 35 ANTJE | ECKE 58 FRISCH AUF | |||
| 1950er Jahre | ECKE 71 N.N. | ECKE 86 TRAUTE | Bild Seite 180 / 181 | ||
| ca. 1960 – 1963 | ECKE 18 ELISABETH | ECKE 33 HEIMATLAND | Nur in der Ostsee um Bornholm auf Dorsch | ||
| 1960 – 1965 | ECKE 9 JOHANN RATHJE | Chr. Mahrt | ECKE 3 CHRISTA | W. Bartels | |
| 1960 – 1966 | ECKE 5 ANNEMARIE | Buhmann | ECKE 11 KRONSORT | Leckband | |
| 1960 – 1968 | ECKE 80 HEIMAT | Termer / Hömke | ECKE 81 VORWÄRTS | Dagott | |
| 1960 – 1972 | ECKE 15 SCHWALBE | L. Marckwardt sen. | ECKE 16 BRIGITTE | Oehlke | |
| 1960 – 1976 | ECKE 40 NORDSTERN | P. Mahrt | ECKE 43 RENI | G. Mahrt | |
| 1965 | ECKE 9 JOHANN RATHJE | Chr. Mahrt | ECKE 14 HEIMAT | G. Klatt | |
| 1965 – 1976 | ECKE 28 GERDA | Jagemast | ECKE 26 TRAUTE | Potratz | |
| 1966 – 1968 | ECKE 9 JOHANN RATHJE | Chr. Mahrt | ECKE 11 KRONSORT | Leckband | |
| 1968 – 1970 | ECKE 9 JOHANN RATHJE | Chr. Mahrt | ECKE 81 VORWÄRTS | Dagott | |
| 1970 – 1971 | ECKE 4 CHRISTEL | Gradlowski | ECKE 9 JOHANN RATHJE | Mahrt | |
| 1970 – 1971 | ECKE 9 JOHANN RATHJE | Chr. Mahrt | ECKE 4 CHRISTEL | Gradlowski | Doppelnennung, inhaltlich identisch mit obiger Zeile |
| 1970 – 1976 | ECKE 80 HEIMAT | Hömke | ECKE 10 GERTRUD | Dröse | |
| 1972 – 1973 | ECKE 4 CHRISTEL | Gradlowski | ECKE 16 BRIGITTE | Oehlke | |
| 1972 – 1977 | ECKE 9 JOH. RATHJE | Chr. Mahrt | ECKE 15 SCHWALBE | L. Marckwardt jr. | |
| 1973 – 1976 | ECKE 4 CHRISTEL | Gradlowski | ECKE 3 CHRISTA | Jahn | |
| 1976 – 1983 | ECKE 3 CHRISTA | Jahn | ECKE 28 GERDA | Jagemast | |
| 1980 – 1981 | ECKE 32 HOFFNUNG | Lutz | ECKE 10 SVEN | Dröse | |
| 1980 – 1986 | ECKE 9 KARL KRÖGER | Mahrt | SB 2 SCHWALBE II | Gieseler | Von Burgstaaken gechartert |

Werner Jagemast an Bord der CHRISTA, ECKE 3, bei der Gespannfischerei um 1973. Von solchen Fängen können die Fischer heute nur träumen. Mit bis zu 200 Zentnern an Heringen und Sprotten kehrten die Fischer vor Jahren in den Hafen von Eckernförde zurück. Alte Aufnahme aus dem Bestand des 1. Eckernförder Fischervereins, gegründet 1830.

Gespannfischerei in Eckernförde, 1972. Von links nach rechts liegen jeweils außen und innen: ECKE 40 NORDSTERN und ECKE 43 RENI, ECKE 26 TRAUTE und ECKE 28 GERDA, ECKE 15 SCHWALBE und ECKE 9 JOHANN RATHJE. Als Alleinfahrer liegt ECKE 80 HEIMAT. Rechts: ECKE 3 CHRISTA und ECKE 4 CHRISTEL. Bild: Sammlung Gradlowski.
gepannfischerei_in_eckernfoerde.txt · Zuletzt geändert: von martin





Diskussion